<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>EHC Sursee</title>
		<link>http://www.ehcsursee.ch</link>
		<description>Kurz und übersichtlich: Meldungen über aktuelle News des EHC Sursee</description>
		<language>de-CH</language>
		<image>
			<title>EHC Sursee</title>
			<url>http://www.ehcsursee.ch/mm/ehc_rss_logo.png</url>
			<link>http://www.ehcsursee.ch</link>
		</image>
		
		<item>
			<title><![CDATA[EHC Rheinfelden – EHC Sursee Bison Moskito A     04.02.2012]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ehcsursee.ch/dynasite.cfm?dsmid=94144&action=viewdet&ID=131]]></link>
			<description><![CDATA[Unser erster Ausflug nach Rheinfelden war nicht von Erfolg gekrönt. Jetzt war also Revanche angesagt! Aber oh Schreck, schon nach 20 Sekunden kassierten wir den ersten Treffer. Das fing ja gut an! Eine Reaktion war notwendig. Und prompt fünf Minuten später konnten wir jubeln und nach weiteren 9 Minuten übernahmen wir die Führung. Jetzt kamen wir richtig in Fahrt. Nach dem ersten Drittel hiess es 2:4 für uns. Wir versuchten den Schwung des ersten Drittels ins zweite Drittel mitzunehmen, was uns auch sehr gut gelang. Konnten wir doch zwei weitere Tore erzielen und bekamen nur ein Gegentor. So konnten wir mit einer 3:6 Führung ins letzte Drittel starten. Dieses Mal wollten wir es besser machen als im letzten Spiel und den komfortablen Vorsprung auf keinen Fall mehr abgeben. Wir mussten zwar noch einen Treffer zulassen konnten aber im Gegenzug auch noch ein Tor erzielen, sodass uns zum Schluss mit 4:7 die Revanche eindrücklich gelang.]]></description>
			
		</item>
			 
			
		
		<item>
			<title><![CDATA[EHC Sursee Bison Novizen vs. HC Chiasso   29.01.2012]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ehcsursee.ch/dynasite.cfm?dsmid=94144&action=viewdet&ID=130]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Pünktlich um 10.00 Uhr trafen alle EHC Sursee Bison Novizen in Reinach ein, um dank einer top Spielvorbereitung gegen den Leader aus Chiasso zu bestehen. Aufgrund von starken Schneefällen zwischen Chiasso und Airolo trafen die Gegner aus dem Tessin erst um 10.50 Uhr ein, doch das hochdatierte Spiel konnte schliesslich um 11.15 Uhr angepfiffen werden. Bereits in den ersten 2 Minuten zeigten die Surseer Novizen, welche Richtung das Spiel laufen sollte. Es folgte ein ständiges Hin- und Her der beiden Mannschaften, bei dem die Bisons jedoch ihre Kaltblütigkeit vor dem gegnerischen Tor vermissen liesse. Wie so oft, wenn man seine Chancen nicht nützt, kassierten wir ein unnötiges Tor zum 0:1 (8. Spielminute). Die Südschweizer kamen nun immer besser ins Spiel und konnten in der 17. Minute auf 0:2 erhöhen. Doch wir liessen uns dadurch nicht beirren und schossen noch vor der 1. Sirene den Anschlusstreffer zum 1:2. Ein herrlicher Distanzschuss des wieder genesenen Kilian Wey. </p>
<p>Im 2. Abschnitt stand wiederum der Kampf und hohes Tempo im Vordergrund und der Match war auf einem hohen Niveau. Tore fielen bis zur 30. Minute jedoch keine. Es war schliesslich Chiasso, welches in der 31. Minute zum nächsten Treffer, dem 1:3 kam. Aber im direkten Gegenzug schoss Manuel Fischer zum 2:3 ein. Eine Traumkombination der Surseer vollendete Dario Kühni abgebrüht mit einer Direktabnahme zum 3:3 nur eine Minute nach dem Anschlusstreffer. Noch vor der zweiten Sirene folgte das Tor des Spiels durch die 1. Linie der Novizen Sursee. Eine Passstafete über gefühlte 10 Stationen wurde durch Daniel Troxler mit einem Tor beendet, bei dem er nur noch einzuschieben brauchte. </p>
<p>Das letzte Drittel konnte dank grossem Einsatz und Kampf lange torlos gehalten werden. Etwas glücklich gelang die Scheibe schliesslich zu K. Wey, welcher den direkten Weg aufs Tor suchte und keine Mühe bekundete, den gegnerischen Torhüter zu überwinden. 5:3 lautete der Spielstand zur 53. Minute. Nur aufgrund einer beherzten mannschaftsgeschlossenen Defensivleistung konnte dem Druck der Tessiner bis zum Schluss standgehalten werden, obwohl der Treffer zum 5:4 noch hingenommen werden musste. Herzliche Gratulation an dieser Stelle an die Novizen diese Top-Leistung. Was für ein „geiler Match“. </p>
<p><br />Eiskalt vor dem Tor: K. Wey<br />Abgeklärt im Tor: M. Fölmli<br />Top-Forechecker: Mändu Gärtner<br />Stahlwand: Joël (Heins)</p>]]></description>
			
		</item>
			 
			
		
		<item>
			<title><![CDATA[EHC Sursee Bison  Moskito A  -  KSC Küssnacht am Rigi    29.01.2012]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ehcsursee.ch/dynasite.cfm?dsmid=94144&action=viewdet&ID=129]]></link>
			<description><![CDATA[Mit Küssnacht bekamen wir es mit einem Gegner zu tun, mit dem wir in den letzten Partien immer etwas Mühe hatten. Wir starteten sehr gut in das erste Drittel und schossen nach 3 Minuten bereits das erste Tor. Leider konnten wir diese Führung nicht lange halten, denn bereits nach 32 Sekunden erfolgte der Ausgleich. Mit einem Stand von 2:2 gingen wir in die Drittelspause. Im zweiten Drittel gaben wir richtig Gas und konnten die Führung auf 5:2 ausbauen. Dann kam das ominöse dritte Drittel. Wir dachten wir hätten den Sieg in der Tasche was uns dann auch zum Verhängnis wurde. Wir machten nicht mehr viel, verteidigten schlecht und kassierten prompt vier Gegentore. Am Schluss stand es 6:6 was bedeutete dass es zum Penaltyschiessen kam. Dank unserem super Goalie, der alles hielt, gewannen wir diesen Match doch noch mit 7:6.]]></description>
			
		</item>
			 
			
		
		<item>
			<title><![CDATA[EHC Seewen vs. EHC Sursee Junioren A 22.1.2012]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ehcsursee.ch/dynasite.cfm?dsmid=94144&action=viewdet&ID=128]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Am Sonntagabend bestritten die Junioren A des EHC Sursee ihr zweites Spiel im neuen Jahr. Das Ziel war es, dem Tabellenführer aus Seewen ein Bein zu stellen und ihnen ein paar Punkte zu "klauen". Doch nach nur 2 Minuten lagen die Surseer Junioren mit 1:0 im Rückstand. Es folgten noch zwei weitere Treffer im ersten Drittel, somit stand es 3:0 zur ersten Drittelspause . Die Devise hiess also das erste Drittel abhacken, nach vorne schauen und konzentriert weiterspielen. </p>
<p>Im zweiten Drittel schossen die Junioren aus Seewen wieder das erste Tor. Doch darauf konnten die Surseer Junioren reagieren und sie erzielten ihr erstes Tor. In der 35. Minute erhöhte Seewen auf 5:1, doch nur wenige Minuten später verkürzte Hans Schnyder mit seinem "Magic Stick" das Score auf 5:2. Das war zugleich auch das Resultat zur zweiten Drittelspause. Für das letze Drittel galt, so weitermachen wie im zweiten Drittel. Leider gelang es nicht ganz und man musste aufgrund einiger kassierten Strafen noch zwei weitere Treffer hinnehmen. Was schlussendlich zum Endresultat von 7:2 führte.</p>
<p>Jetzt heisst es nach Vorne schauen und das Gute aus diesem Spiel mitnehmen. Bereits am Sonntag dem 29.01.2012 um 17:00 Uhr spielen die Junioren zu Hause gegen Küssnacht. Das Ziel ist ganz klar drei Punkte zu holen.</p>]]></description>
			
		</item>
			 
			
		
		<item>
			<title><![CDATA[EHC Schwarzenburg vs. EHC Sursee Mini B     22.01.2012]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ehcsursee.ch/dynasite.cfm?dsmid=94144&action=viewdet&ID=127]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.ehcsursee.ch/files/photo250112131930.jpg" style="padding-left:10px; padding-bottom:10px;" align="right" border="0"><p>Nach frühem Aufstehen, langer Fahrt, Einlaufen und Umziehen pfiffen die Schiris das Spiel um 09:45 Uhr an. Der Führungstreffer fiel schon früh und kurz darauf folgte auch schon das 0:2 für die Bisons. In der 16-ten Minute kam dann allerdings die Antwort der Schwarzenburger. Somit stand es nach dem ersten Drittel 1:2.<br />Voll motiviert kamen wir aus der Garderobe und schossen auch gleich das 1:3. Daraufhin kam dann leider wieder der Anschlusstreffer der Schwarzenburger. Doch wir zögerten nicht lange und schossen uns wieder einen sicheren Vorsprung. <br />Das letzte Drittel starteten wir mit folgendem Zwischenresultat: 2:5. Innerhalb der ersten 4 Minuten erhöhten wir auf 8:2. Die Schwarzenburger schossen zwar noch ein Tor, doch der Sieg und die 3 Punkte gehörten uns.</p>
<p><a href="http://www.ehcsursee.ch/dynasite.cfm?dsmid=94069&amp;Kat=16&amp;AssetCat=92" target="_blank">• Fotos</a></p>
<p><br /><em>Alain Duss</em></p>]]></description>
			
		</item>
			 
			
		
		<item>
			<title><![CDATA[Starker Auftritt der Bambi in Engelberg]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ehcsursee.ch/dynasite.cfm?dsmid=94144&action=viewdet&ID=126]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.ehcsursee.ch/files/photo230112075901.jpg" style="padding-left:10px; padding-bottom:10px;" align="right" border="0"><p><font face="Arial">Nach einem anstrengenden Einlaufen begann das erste Spiel. </font><font face="Arial">Das erste Bully gewonnen und nach 30 Sekunden schon das erste Tor. </font><font face="Arial">Freude herrscht und das beflügelte die Mannschaft. Nach dem 4. Tor fanden auch die Seewener langsam ins Spiel. Doch mit einer Ausnahme scheiterten allesamt an unserem Weltklasse spielenden Torwart. </font><font face="Arial">Das erste Spiel gewannen wir klar mit 6:1.</font></p>
<p><font face="Arial">Am Anfang des zweiten Spiels gegen das Heimteam Engelberg prägten die Paraden der Torhüter beider Teams das Spiel. Die Tore wollten nicht kommen. Doch dann kam es, das erste Tor für uns. </font><font face="Arial">Nach dieser Szene regnete es Tore für uns. Wir waren in allen Belangen überlegen. Am Ende gewannen wir noch deutlicher als vorher nämlich mit 9:0. </font></p>
<p><font face="Arial">Als dritten Gegner forderten wir Seetal heraus. Wir gingen mit einer grossen Portion Selbstvertrauen an die Sache. Doch irgendwie wollten unsere Beine nicht das Gleiche wie unser Gehirn. Die Kraft liess allmählich nach und wir gerieten früh in Rückstand. Ein Tor über das ganze Feld schiessen? Geht doch! Das wollte uns Kilian Tanner zeigen und gab damit der Mannschaft wieder frische Kräfte. Doch noch einem umstrittenen Tor für Seetal, waren auch diese wieder weg. Wir verloren den letzten Match ganz knapp mit 3:4 und beendeten das Turnier somit auf dem guten 2. Rang.</font></p>
<p><font face="Arial">Joel Pauchard</font></p>]]></description>
			
		</item>
			 
			
		
		<item>
			<title><![CDATA[GESUCHT - Nachwuchs-Eishockeyspieler]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ehcsursee.ch/dynasite.cfm?dsmid=94144&action=viewdet&ID=125]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			
		</item>
			 
			
		
		<item>
			<title><![CDATA[EHC Engelberg vs. EHC Sursee Moskito A    08.01.2012]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ehcsursee.ch/dynasite.cfm?dsmid=94144&action=viewdet&ID=124]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Für das 1. Spiel nach den Weihnachtstagen mussten wir nach Engelberg. Das Hinspiel haben wir knapp gewonnen. Das wollten wir wiederholen. Aber in den ersten fünf Minuten waren wir noch nicht ganz bei der Sache und wir kassierten prompt zwei Tore. Wir kämpften uns aber zurück und schossen aber postwendend den Anschlusstreffer und kurz darauf den Ausgleichstreffer zum 2:2. Kurz vor Drittelsende schossen wir noch das 2:3 Pausenresultat. Im zweitem Drittel waren die ersten Minuten auch nicht gerade perfekt und wir kassierten wiederum zwei Tore. Dank grossem Einsatz erzielten wir die Tore 4 und 5. Kurz vor Ende des 2. Drittels konnte Engelberg jedoch noch zum 5:5 ausgleichen. Das letzte Drittel versprach nochmals spannend zu werden! Und so wurde es auch! 5 Minuten vor Schluss führten wir mit 5:6 aber Engelberg gab noch einmal Vollgas und schossen das 6:6. 3 Minuten vor Schluss gelang uns das 6:7. Nach einem Check von hinten musste ein Spieler des EHC Engelberg auf die Strafbank. Die Engelberger gaben sich aber nicht auf und kämpften munter weiter. Aber auch die Herausnahme des Torhüters zu Gunsten eines weiteren Feldspielers brachte ihnen keinen Erfolg. So gewannen wir dieses hart umkämpfte Spiel knapp mit 6:7.</p>
<p><em>Mika Marti</em></p>]]></description>
			
		</item>
			 
			
		
		<item>
			<title><![CDATA[Der kurzen Nacht folgte der lange Tag! Piccolo in Zürich]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ehcsursee.ch/dynasite.cfm?dsmid=94144&action=viewdet&ID=123]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.ehcsursee.ch/files/photo120112155528.JPG" style="padding-left:10px; padding-bottom:10px;" align="right" border="0"><p>Tagwache um ca. 05.00 Uhr und ab an das Tagesturnier der GCK Lions in Zürich. Das waren die ersten Aufgaben auf dem Tagesplan vom Sonntag, 08.01.2012 der Piccolo (inkl. Eltern!!!). Zu den weiteren Aufgaben gehörten dann die sieben Spiele welche es verteilt über den ganzen Tag zu bestreiten galt. Gegen teilweise renommierte Gegner wie Rapperswil-Jona Lakers, ZSC Lions EHC Olten oder eben GCK Lions spielte unsere junge Piccolo Truppe (zusätzlich verjüngt durch 4 Bambini) ein sehr gutes Turnier. Im letzten Gruppenspiel verpassten sie den Einzug in die Halbfinals, und somit die Spiele um die Ränge 1-4 nur knapp. Leider wurde dann im letzten Spiel des Nachmittags das Spiel um Platz 5 gegen Rapperswil auch knapp verloren, womit der 6. Schlussrang resultierte. Dies ist jedoch für die mit Abstand jüngste Mannschaft des Turniers eine ausgezeichnete Leistung, und immerhin liegen Teams wie die ZSC Lions, Wettingen oder Winterthur hinter uns.</p>
<p>Über eines waren sich beim Verlassen der Eishalle um 17.00 Uhr aber alle einig. Der kurzen Nacht war ein langer Tag gefolgt, und alle waren müde! Aber Spass gemacht hat's allemal.</p>]]></description>
			
		</item>
			 
			
		
		<item>
			<title><![CDATA[Hockeyschüler  überraschen beim  1. Turnier]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ehcsursee.ch/dynasite.cfm?dsmid=94144&action=viewdet&ID=122]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.ehcsursee.ch/files/photo090112114632.jpg" style="padding-left:10px; padding-bottom:10px;" align="right" border="0"><p>Mit viel Spannung und einer grossen Portion Ungewissheit trafen sich am Sonntagmorgen die Bison-Hockeyschüler zu ihrem 1. Turniereinsatz in Reinach. Es war noch dunkle Nacht und kaum Jemand auf der Strasse unterwegs als sich die ersten Spieler vor der Halle der Kunsteisbahn Oberwynental versammelten. Doch wer ein richtiger Eishockeyspieler werden will, lässt sich von solchen Nebensächlichkeiten nicht beeindrucken. Viel wichtiger waren da schon die Fragen nach den Matchdresses und welche Rückennummer welchem Spieler zugeteilt war...<br />Unter grosser Mithilfe der Eltern konnten sämtliche Spieler/in erfolgreich die komplette Ausrüstung anziehen und schon bald folgte die erste Teamsitzung. Gemeinsam wurde die Taktik und der Schlachtplan für das bevorstehende „Abenteuer Eishockeyturnier“ zurechtgelegt. Schlussendlich waren sich Alle einig, dass nur auf das Tor in dem der gegnerische Torwart steht geschossen wird. Zudem muss mit  allen Mitteln verhindert werden, dass vor dem Tor mit dem eigenen Torwart  ein Puck rumliegt oder gar ins Netz geschossen werden kann. Mit diesen beiden Grundsätzen begaben sich die Bison auf Eis.<br />Der erste Gegner, der SC Reinach hatte offenbar eine ähnliche Taktik gewählt und spielte diese auch raffiniert aus. Dabei kam den Wynetalern zu Gute, dass sie ihr Team mit dem einen oder anderen Bambispieler verstärkt hatten. So kam es, dass die Reinacher nach kurzer Zeit mit 2:0 in Front lagen. Mit zunehmender Spielzeit konnten die Sursee’r Bison jedoch immer mehr die Gummischeibe vor das Tor des Gegners schieben und so immer mehr Spielanteile gewinnen. Noch vor dem Seitenwechsel gelang unter enormem Jubel der mitgereisten Fans sogar noch das Anschlusstor um 2:1. Nun hatten die Bison das Toreschiessen entdeckt und legten im zweiten Spielabschnitt noch zweimal nach. Schlussendlich reichte diese Ausbeute für ein gerechtes 3:3 Endresultat.<br />Im zweiten Spiel, nun gegen den EHC Aarau, gingen die Bison-Cracks  gleich im ersten Angriff mit 1:0 in Führung und nur wenige Minuten später konnte sogar auf 2:0 erhöht werden. Diese schnelle Führung verleitete aber auch sofort dazu die Defensivarbeiten zu vernachlässigen. Die Quittung kam postwendend und nach einem Viertel der Spielzeit stand es plötzlich 2:2. Angespornt durch diese Aufholjagt begaben sich nun die Aarauer ihrerseits in die völlige Offensive. Dies ermöglichte den Sursee’r Bisons mit schnellen Kontern immer wieder in Überzahl vor dem gegnerischen Torhüter aufzutauchen und mit etwas Glück die Scheibe im Kasten zu verstecken. Beim ertönen der Schlusssirene stand es 8:4 zu Gunsten der Bisons.<br />Im 3. und letzten Spiel des Turniers standen die Bivers aus Wettingen Baden als Gegner auf dem Eis. Auch in diesem Spiel gelang es den Bisons gleich zu Beginn zwei Treffer zu erzielen. Da diesmal aber die Reaktion des Gegners nicht so heftig ausfiel wie zuvor, vermochten die Sursee’r den Torevorsprung zu halten, ja gar noch auszubauen. Beim Stande von 4:1 wurden zum letzten Mal die Seiten gewechselt. Obwohl bei beiden Teams die Müdigkeit langsam sichtbar wurde, gelang es das Skore aus der ersten Halbzeit nochmals zu wiederholen was einem Schlussresusltat von 8:2 für die Bisons aus Sursee bedeutete. Damit war nicht nur das Spiel gewonnen sondern auch mit 5 Punkten aus 3 Partien das Turnier.<br />Mit Stolz und grosser Freude stellte sich das Siegerteam anschliessend zum Gruppenbild auf. Gleich beim ersten Turnier als Sieger vom Platz zu fahren war für alle Beteiligten eine <br />riesen Überraschung und mit Bestimmtheit wird noch lange davon erzählt werden...</p>]]></description>
			
		</item>
			 
			
		
	</channel>
</rss>


